MIS-12CHRH/DV
MIS-12CHRH/DV
MIS-12CHRH/DV

Klimatyzatory kasetonowe marki Mistral to jednostki klimatyzacyjne typu split (jednostka zewnętrzna skraplacz + jednostka wewnętrzna parownik) wyróżniające się nowoczesnym, estetycznym wyglądem oraz cichą i wydajną pracą. Urządzenia charakteryzują się wysokim współczynnikiem efektywności energetycznej, wynoszącym A++ dla chłodzenia i A+ dla grzania.
Urządzenia dostępne są w wydajnościach od 3,4 do 12,3 kW.
Jednostki marki Mistral są bardzo popularnymi inwerterowymi klimatyzatorami kasetonowymi instalowanymi w mieszkaniach prywatnych, pomieszczeniach biurowych, sklepach, restauracjach czy hotelach. Ten rodzaj klimatyzatorów doskonale sprawdza się również w wysokich pomieszczeniach, w których zamontowanie innych jednostek nie byłoby możliwe ze względu na ich ograniczoną powierzchnię użytkową.
Najważniejsze funkcje i zalety:
- Swing. 8-kierunkowy nawiew powietrza, również w narożach urządzenia powoduje, że powietrze w pomieszczeniu jest schładzane lub ogrzewane równomiernie, we wszystkich kierunkach.
- Auto mode. Wbudowany w urządzenie czujnik umożliwia monitorowanie i regulację poziomu temperatury otoczenia i dostosowanie do niej trybu pracy urządzenia.
- Energooszczędny. Dzięki inteligentnemu algorytmowi urządzenie szybciej, precyzyjniej i płynniej osiąga żądaną temperaturę.
- Czuwanie. W trybie czuwania nieużywane podzespoły zostają odłączone, dzięki czemu urządzenie zużywa minimalną ilość energii.
- DC Inverter. Dzięki energooszczędnym sprężarkom inwerterowym stałoprądowym i zastosowaniu najnowocześniejszych układów mikroprocesorowych urządzenia szybko i wydajnie osiągają i utrzymują zadaną temperaturę w pomieszczeniu.
Urządzenia Mistral są dostępne na polskim rynku od 2009 roku i cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem. Idealnie wpisują się w oczekiwania użytkowników dzięki skutecznemu połączeniu bardzo atrakcyjnych cen oraz zaawansowanych technologii.
Urządzenia dostępne w II kwartale 2021 roku.
Wybrane dane techniczne:
- nominalna wydajność chłodzenia: 3,40 kW
- nominalna wydajność grzania: 3,42 kW
- SEER: 6,1
- SCOP: 4,0
- wymiary netto jednostki wewnętrznej: 574 × 574 × 250 mm
- wymiary netto jednostki zewnętrznej: 777 × 498 × 290 mm
- wymiary netto panelu: 950 × 45 × 950 mm
- waga netto jednostki wewnętrznej: 20,0 kg
- waga netto jednostki zewnętrznej: 24,0 kg
- waga netto panelu: 6,0 kg.
Model | MIS-12CHRH/DV | |
Moc | ||
---|---|---|
Chłodzenie (min. - nom. - maks.) | kW | 1,00 - 3,40 - 3,77 |
Grzanie (min. - nom. - maks.) | kW | 1,00 - 3,42 - 3,81 |
Wydajność | ||
SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,0 |
Klasa efektywności energetycznej | chłodzenie / grzanie | A++ / A+ | |
Zużycie energii elektrycznej | chłodzenie | kWh/a | 195 |
Przepływ powietrza | chłodzenie / grzanie | m3/h | 600 / 600 |
Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 42 / 38 / 36 / 34 / 32 |
Ciśnienie akustyczne jednostki zewnętrznej | dB(A) | 50 |
Moc akustyczna jednostki wewnętrznej (turbo / H / M / L / mute) | dB(A) | 52 / 48 / 46 / 44 / 42 |
Moc akustyczna jednostki zewnętrznej | dB(A) | 60 |
Zakres temp. pracy jednostki wewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | 17 ÷ 32 / 0 ÷ 30 |
Zakres temp. pracy jednostki zewnętrznej | chłodzenie / grzanie | °C | -15 ÷ 50 / -15 ÷ 24 |
Dane elektryczne | ||
Źródło zasilania | V / Hz | 220-240 / 50 |
Prąd roboczy (min. - nom. - maks.) | chłodzenie | A | 1,5 - 5,8 - 9,0 |
Prąd roboczy (min. - nom. - maks.) | grzanie | A | 1,5 - 4,7 - 10,0 |
Pobór mocy (min. - nom. - maks.) | chłodzenie | kW | 0,29 - 1,13 - 1,50 |
Pobór mocy (min. - nom. - maks.) | grzanie | kW | 0,29 - 0,92 - 1,72 |
Wymiary i waga | ||
Wymiary netto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 574 × 574 × 250 |
Wymiary netto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 777 × 498 × 290 |
Wymiary netto panelu (szer. × wys. × gł.) | mm | 950 × 45 × 950 |
Wymiary brutto jednostki wewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 725 × 725 × 330 |
Wymiary brutto jednostki zewnętrznej (szer. × wys. × gł.) | mm | 818 × 520 × 325 |
Wymiary brutto panelu (szer. × wys. × gł.) | mm | 1035 × 80 × 1035 |
Waga netto jednostki wewnętrznej | kg | 20,0 |
Waga netto jednostki zewnętrznej | kg | 24,0 |
Waga netto panelu | ||
Waga brutto jednostki wewnętrznej | kg | 24,0 |
Waga brutto jednostki zewnętrznej | kg | 26,0 |
Waga brutto panelu | ||
Czynnik chłodniczy | ||
Typ | R32 | |
Napełnienie fabryczne (5m) | kg | 0,635 |
Napełnienie fabryczne w tonach ekwiwalentu CO2 | tCO2e | 0,429 |
Połączenia rur | ciecz | mm | 6,35 (1/4”) |
Połączenia rur | gaz | mm | 12,70 (1/2”) |
Maksymalna długość instalacji | m | 15 |
Maksymalne przewyższenie | m | 10 |
Karta katalogowa produktu:
Cennik:
Broszury i ulotki:
Certyfikaty i atesty:
aktualizacja: 2021-04-09 | typ: PDF | rozmiar: 791 kB | pobrano: 14564 Certyfikat ISO 9001:2015 dla Lindab
aktualizacja: 2021-04-09 | typ: PDF | rozmiar: 1,24 MB | pobrano: 13656